発売日 | | |
---|
予想価格 | 三栄 SANEI THE PINEAPPLE ROOM シングルワンホール混合栓 寒冷地用 K8741JK-13 4973987615245 | 75万円前後 |
---|
シリーズ | Z9(ミラーレスカメラ) | EOS(イオス) R |
---|
マウント | ステンレス タンブラー 2重構造 漆塗り 250ml 日本製 | ニコンRFマウント |
---|
イメージセンサー | フルサイズ(35.9x23.9mm、裏面照射積層CMOS) | フルサイズ(36x24mm、裏面照射積層CMOS) |
---|
ローパスフィルター | 未確認 |
---|
ダスト除去機能 | ○(光学フィルターに世界初のダブルコート[導電コート+フッ素コート]採用、センサーシールドあり) | ○ |
---|
画像処理エンジン | コーケン 9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組 (PK37606)【(株)山下工業研究所】 | DIGIC X |
---|
画素数 | 5237万総画素、4571万有効画素 | タナカ ラフターロック (50個入) AA1009 |
---|
最大記憶画素数 | 8256x5504px | 6000x4000px |
---|
ISO | 常用: 64-25600、拡張: 32-102400 | 常用: 100-102400、拡張: 50-204800 |
---|
連写機能 | (まとめ) リコー IPSiO SP 廃トナーボトルC810 515266 1個 〔×10セット〕[直送品] | メカ/電子先幕: 約12コマ/秒(AF・AE追従)、電子: 約30コマ/秒(AF・AE追従) |
---|
連続撮影可能コマ数 | RAW(ロスレス圧縮): 79コマ、RAW(高効率): 1000コマ以上、JPEG: 1000コマ以上 | RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、JPEG: 1000枚以上 |
---|
オートフォーカス方式 | ハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF)、3Dトラッキング、120回/秒のAF演算 | デュアルピクセルCMOS AF II(コントラストAF+像面位相差AF)、EOS iTR AF X(ディープラーニング活用のアルゴリズム)、約60回/秒のAF演算 |
---|
測距点 | 493点 | 最大4779ポジション(横81x縦59)、選択可能測距エリア: 約90%(横)x約100%(縦) |
---|
測距輝度範囲 | EV -6.5~19、スターライトビュー有効時: EV -8.5~19 | 静止画: EV-7.5~20、動画: EV-4.5~20 |
---|
顔認識 | ○(瞳AF・頭部・胴体検出に対応)、9種類の被写体検出(人物、犬、猫、鳥、車、飛行機、列車、バイク、自転車) | ○(瞳AF・頭部・胴体検出に対応)、視線入力(静止画時のみ) |
---|
電子式ファインダー | Quad-VGA OLED 0.5型 (約369万ドット/視野率100%/倍率0.8倍/アイポイント23mm/アイセンサー)、Real-Live Viewfinder(ブラックアウトなし)、世界最高輝度3000cd/m2 | OLEDカラー 0.5型 (約576万ドット/視野率100%/倍率0.76倍/アイポイント23mm/なめらかさ優先: 119.8fpsの表示レート) |
---|
モニター | 3.2インチ (約210万ドット) | 3.2インチ (約415万ドット) |
---|
ポピー 超合金 マジンガーZ 完全復刻版 完品 | 縦横4軸チルト式(横位置: 上90°・下43°、縦位置: 上90°・下23°) | バリアングル |
---|
サブモニター | ○ |
---|
タッチパネル | ○ |
---|
シャッタースピード | トラスコ(TRUSCO) AE型作業台 1800X750XH740 1段引出付 ホワイト AE-1800F1 W AE1800F1W | メカ: 1/8000~30秒 |
---|
電子先幕シャッター | | 1/8000~30秒 |
---|
電子シャッター | 1/32000-30秒、Mモード時は900秒 | 1/64000-30秒 |
---|
フラッシュ同調速度 | 1/250秒、1/8000秒まででオートFPハイスピードシンクロ可能 | メカ: 1/200秒、電子先幕: 1/250秒、電子: 1/180秒 |
---|
サイレントシャッター | 縦型ブラインド コルト TF6441〜TF6480 羽幅100mm 標準 バーチカルブラインド TOSO 幅161cm〜200cm×丈101cm〜140cm |
---|
バルブ撮影 | ○ |
---|
フリッカー | 静止画フリッカー低減 | フリッカーレス撮影(静止画撮影時) |
---|
セルフタイマー | 2、5、10、20秒 | 2、10秒 |
---|
RAW | 14ビット(ロスレス圧縮、高効率★、高効率) | 14ビット、C-RAW |
---|
JPEG | ○(RAW+JPEGも可) |
---|
動画機能 | 8K UHD(7680x4320) 30/25/24p 全画素読み出し 内部記録対応、4K UHD(3840x2160) 120/100/60/50/30/25/24p、フルHD(1920x1080) 120/100/60/50/30/25/24p | 6K RAW(6000x3164) 60p、4K DCI(4096x2160) 120/60p、4K UHD(3840x2160) 120/60p、フルHD(1920x1080) 60p |
---|
Eastar B Flat Clarinet, Professional Clarinet for Intermediate, Ebonite Bb Clarinet with 2 Barrels, 4C Special Practice Mouthpiece, Hard Cas | MP4、MOV、H.265/HEVC(8/10bit)、H.264/AVC(8bit)、ProRes 422 HQ 10bit | MP4、CRM |
---|
音声記録方式 | リニアPCM(MOV)、AAC(MP4)、内蔵ステレオマイク | リニアPCM、AAC、内蔵モニラルマイク |
---|
動画最長記録時間 | 125分 | 最長6時間、ハイフレームレート時は最長1時間30分 |
---|
動画機能 | HDR(HLG)動画、N-Log、8Kからオーバーサンプリングした4K UHD、タイムラプス動画 | HDR PQ動画(10ビット)、Canon-Log 10bit、タイムコード、ITU-R BT.2100、6K RAW: 約2600Mbps、4K DCI/UHD ALL-I: 約940Mbps |
---|
手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正(センサーへのダメージを軽減するロック機構あり)、ボディ内とレンズ内のシンクロVRで最大6.0段分、動画時: 電子手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正、レンズ内光学式手ブレ補正と協調制御で世界最高最大8.0段分、動画電子IS |
---|
内蔵フラッシュ | |
---|
防塵防滴仕様 | ○(マグネシウム合金) |
---|
水準器 | ○ |
---|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Nikon 双眼鏡 HG Lシリーズ 8×42HG L DCF ダハプリズム式 8倍42口径 8X42HGL (日本製) | 1000 BASE-T標準規格 | Ethernet |
---|
100?' ft 5-rca PythonケーブルコンポーネントゴールドHDTVオーディオビデオアイボリーリボンオスColor Coded rgbrwゴールドメッキコネクタステレオダブル | |
---|
GPS | ○(GLONASS、みちびき対応) |
---|
Bluetooth | ターニングポイントプロペラ - 507マリンマスタートルクハブキット[並行輸入品] | 5.0(Camera Connect) |
---|
その他 | ボタンイルミネーション、ローリングシャッター歪みの低減(3000万画素以上のセンサー搭載ミラーレス機で世界最速のスキャンレート)、HDR合成、シンクロターミナル、10ピンターミナル、アクティブD-ライティング(動画時も含め)、盗難防止用のケンジントンロック | ボタン照明、ローリングシャッター歪みの低減、HDR PQ (HEIF)、デジタルレンズオプティマイザ、カメラ内RAW現像、MFピーキング、フォーカスガイド、スマートコントローラー、HEIF(10bit、HDR PQ) |
---|
メモリーカード | XQDまたはCFexpress(Type B)x2 | CFexpress(Type B)x1+SDXC UHS-IIx1 |
---|
【ANGENEHM(アンゲネーム)】Cardboard Knit Football Like Cut sew (MADE IN JAPAN) カットソー(2212-314AN) | EN-EL18d | LP-E19 |
---|
撮影可能コマ数 | 1コマ撮影モード: 約740コマ(EVFのみ、パワーセーブON)、約770コマ(LCDのみ、パワーセーブON)、連続撮影モード: 約5310コマ、動画撮影可能時間: 約170分(EVF&LCD) | 約620枚(EVF時)、約860枚(LCD)、動画: 合計約3時間10分 |
---|
幅 | 149mm | 150mm |
---|
高さ | 149.5mm | 142.6mm |
---|
奥行き/厚み | 90.5mm | 87.2mm |
---|
質量/重さ | 1160g、総重量: 1340g | 822g、総重量: 1015g |
---|
USB充電/給電 | ○ |
---|
インターフェイス | USB Type-C、HDMI(タイプA)、外部マイク(3.5mmステレオミニ) | USB Type-C 3.2 Gen 2、HDMIマイクロ(タイプD)、外部マイク(3.5mmステレオミニ) |
---|