発売日 | | |
---|
予想価格 | 法人印鑑2本セットB オランダ水牛(角印・天丸)印鑑・ケース付きはんこ/ 銀行印/角印/オランダ水牛印鑑/ 選べるサイズ 角印【21.0mm】天丸【16.5/18.0mm】 実印 | 75万円前後 |
---|
シリーズ | Z9(ミラーレスカメラ) | EOS(イオス) R |
---|
マウント | SANEI 洗濯機パン H541-750 同梱不可 送料無料 | ニコンRFマウント |
---|
イメージセンサー | フルサイズ(35.9x23.9mm、裏面照射積層CMOS) | フルサイズ(36x24mm、裏面照射積層CMOS) |
---|
ローパスフィルター | 未確認 |
---|
ダスト除去機能 | ○(光学フィルターに世界初のダブルコート[導電コート+フッ素コート]採用、センサーシールドあり) | ○ |
---|
画像処理エンジン | FENDI フェンディ パンチング スター トートバッグ ハンドバッグ 8BH223 ズッカ PVC レディース メンズ 美品 星◆中古A+ランク【001】 | DIGIC X |
---|
画素数 | 5237万総画素、4571万有効画素 | (まとめ) 積水化学 セロテープ No.252 15mm×70m C252X13 1パック(10巻) (×4) |
---|
最大記憶画素数 | 8256x5504px | 6000x4000px |
---|
ISO | 常用: 64-25600、拡張: 32-102400 | 常用: 100-102400、拡張: 50-204800 |
---|
連写機能 | ウエディングドレス ロングドレス パーティードレス 20代 30代 40代 結婚式ワンピース おしゃれ 上品 袖あり 二次会 お呼ばれドレス 披露宴 発表会 演出会 | メカ/電子先幕: 約12コマ/秒(AF・AE追従)、電子: 約30コマ/秒(AF・AE追従) |
---|
連続撮影可能コマ数 | RAW(ロスレス圧縮): 79コマ、RAW(高効率): 1000コマ以上、JPEG: 1000コマ以上 | RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、JPEG: 1000枚以上 |
---|
オートフォーカス方式 | ハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF)、3Dトラッキング、120回/秒のAF演算 | デュアルピクセルCMOS AF II(コントラストAF+像面位相差AF)、EOS iTR AF X(ディープラーニング活用のアルゴリズム)、約60回/秒のAF演算 |
---|
測距点 | 493点 | 最大4779ポジション(横81x縦59)、選択可能測距エリア: 約90%(横)x約100%(縦) |
---|
測距輝度範囲 | EV -6.5~19、スターライトビュー有効時: EV -8.5~19 | 静止画: EV-7.5~20、動画: EV-4.5~20 |
---|
顔認識 | ○(瞳AF・頭部・胴体検出に対応)、9種類の被写体検出(人物、犬、猫、鳥、車、飛行機、列車、バイク、自転車) | ○(瞳AF・頭部・胴体検出に対応)、視線入力(静止画時のみ) |
---|
電子式ファインダー | Quad-VGA OLED 0.5型 (約369万ドット/視野率100%/倍率0.8倍/アイポイント23mm/アイセンサー)、Real-Live Viewfinder(ブラックアウトなし)、世界最高輝度3000cd/m2 | OLEDカラー 0.5型 (約576万ドット/視野率100%/倍率0.76倍/アイポイント23mm/なめらかさ優先: 119.8fpsの表示レート) |
---|
モニター | 3.2インチ (約210万ドット) | 3.2インチ (約415万ドット) |
---|
フリーピープル レディース ワンピース トップス Elora Point Collar Ruffle Shoulder Short Puff Sleeve Single Tiered Waistless Mini Dress | 縦横4軸チルト式(横位置: 上90°・下43°、縦位置: 上90°・下23°) | バリアングル |
---|
サブモニター | ○ |
---|
タッチパネル | ○ |
---|
シャッタースピード | SPERRY Kids' Gamefish Sandal | メカ: 1/8000~30秒 |
---|
電子先幕シャッター | | 1/8000~30秒 |
---|
電子シャッター | 1/32000-30秒、Mモード時は900秒 | 1/64000-30秒 |
---|
フラッシュ同調速度 | 1/250秒、1/8000秒まででオートFPハイスピードシンクロ可能 | メカ: 1/200秒、電子先幕: 1/250秒、電子: 1/180秒 |
---|
サイレントシャッター | Spigen Liquid Air Armor Designed for iPhone 13 Pro Case (2021) - Matte Blac並行輸入品 |
---|
バルブ撮影 | ○ |
---|
フリッカー | 静止画フリッカー低減 | フリッカーレス撮影(静止画撮影時) |
---|
セルフタイマー | 2、5、10、20秒 | 2、10秒 |
---|
RAW | 14ビット(ロスレス圧縮、高効率★、高効率) | 14ビット、C-RAW |
---|
JPEG | ○(RAW+JPEGも可) |
---|
動画機能 | 8K UHD(7680x4320) 30/25/24p 全画素読み出し 内部記録対応、4K UHD(3840x2160) 120/100/60/50/30/25/24p、フルHD(1920x1080) 120/100/60/50/30/25/24p | 6K RAW(6000x3164) 60p、4K DCI(4096x2160) 120/60p、4K UHD(3840x2160) 120/60p、フルHD(1920x1080) 60p |
---|
ベッド 日本製 クラシックホワイト セミダブル マットレスセット ボンネルコイル 収納付き 引き出し付き 棚付き 宮付き コ...〔代引不可〕〔沖縄離島発送不可〕 | MP4、MOV、H.265/HEVC(8/10bit)、H.264/AVC(8bit)、ProRes 422 HQ 10bit | MP4、CRM |
---|
音声記録方式 | リニアPCM(MOV)、AAC(MP4)、内蔵ステレオマイク | リニアPCM、AAC、内蔵モニラルマイク |
---|
動画最長記録時間 | 125分 | 最長6時間、ハイフレームレート時は最長1時間30分 |
---|
動画機能 | HDR(HLG)動画、N-Log、8Kからオーバーサンプリングした4K UHD、タイムラプス動画 | HDR PQ動画(10ビット)、Canon-Log 10bit、タイムコード、ITU-R BT.2100、6K RAW: 約2600Mbps、4K DCI/UHD ALL-I: 約940Mbps |
---|
手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正(センサーへのダメージを軽減するロック機構あり)、ボディ内とレンズ内のシンクロVRで最大6.0段分、動画時: 電子手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正、レンズ内光学式手ブレ補正と協調制御で世界最高最大8.0段分、動画電子IS |
---|
内蔵フラッシュ | |
---|
防塵防滴仕様 | ○(マグネシウム合金) |
---|
水準器 | ○ |
---|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
パワーストーン 天然石 タイチンルチル ルチルクォーツ 水晶ブレスレット 8.5〜9mm TRB833 Felistone | 1000 BASE-T標準規格 | Ethernet |
---|
KOA RK73H2BTTD1304F(4500個セット) | |
---|
GPS | ○(GLONASS、みちびき対応) |
---|
Bluetooth | パワーストーン ブレスレット エンジェライト・ブラックラブラドライト 家庭円満 人間関係 仕事運 | 5.0(Camera Connect) |
---|
その他 | ボタンイルミネーション、ローリングシャッター歪みの低減(3000万画素以上のセンサー搭載ミラーレス機で世界最速のスキャンレート)、HDR合成、シンクロターミナル、10ピンターミナル、アクティブD-ライティング(動画時も含め)、盗難防止用のケンジントンロック | ボタン照明、ローリングシャッター歪みの低減、HDR PQ (HEIF)、デジタルレンズオプティマイザ、カメラ内RAW現像、MFピーキング、フォーカスガイド、スマートコントローラー、HEIF(10bit、HDR PQ) |
---|
メモリーカード | XQDまたはCFexpress(Type B)x2 | CFexpress(Type B)x1+SDXC UHS-IIx1 |
---|
九谷焼 ロックカップ(白九) 多面削り N124-03 代引き不可 | EN-EL18d | LP-E19 |
---|
撮影可能コマ数 | 1コマ撮影モード: 約740コマ(EVFのみ、パワーセーブON)、約770コマ(LCDのみ、パワーセーブON)、連続撮影モード: 約5310コマ、動画撮影可能時間: 約170分(EVF&LCD) | 約620枚(EVF時)、約860枚(LCD)、動画: 合計約3時間10分 |
---|
幅 | 149mm | 150mm |
---|
高さ | 149.5mm | 142.6mm |
---|
奥行き/厚み | 90.5mm | 87.2mm |
---|
質量/重さ | 1160g、総重量: 1340g | 822g、総重量: 1015g |
---|
USB充電/給電 | ○ |
---|
インターフェイス | USB Type-C、HDMI(タイプA)、外部マイク(3.5mmステレオミニ) | USB Type-C 3.2 Gen 2、HDMIマイクロ(タイプD)、外部マイク(3.5mmステレオミニ) |
---|